法学系发展基金(2024年) | |||
序号 | 时间 | 捐赠人 | 金额(元) |
1 | 2024.10.25 | 周海波 | 200 |
2 | 2024.10.25 | 颜勇 | 200 |
3 | 2024.10.25 | 廖红霞 | 200 |
4 | 2024.10.25 | 熊二娃 | 8.8 |
5 | 2024.10.25 | 唐薇 | 200 |
6 | 2024.10.25 | 林桂灿 | 6.6 |
7 | 2024.10.25 | 卢慧 | 8.8 |
8 | 2024.10.25 | 李佳仪 | 50 |
9 | 2024.10.25 | 兰婷 | 200 |
10 | 2024.10.25 | 周树超 | 5000 |
11 | 2024.10.26 | 刘娜 | 200 |
12 | 2024.10.29 | 刘桃 | 2000 |
13 | 2024.10.29 | 何文伶 | 50 |
14 | 2024.11.01 | 徐颖 | 500 |
15 | 2024.11.04 | 冯能 | 200 |
16 | 2024.11.05 | 法学2014级3班 | 10 |
17 | 2024.11.05 | 法学2014级3班 | 6556.66 |
18 | 2024.11.05 | 翁阳 | 5000 |
19 | 2024.11.06 | 郑皓觉 | 200 |
20 | 2024.11.06 | 赵浚吉 | 200 |
21 | 2024.11.06 | 李融鲲 | 200 |
22 | 2024.11.06 | 罗琴 | 200 |
23 | 2024.11.06 | 赵芹 | 200 |
24 | 2024.11.06 | 刘志琪 | 200 |
25 | 2024.11.06 | 杨丽容 | 200 |
26 | 2024.11.06 | 朱嘉俐 | 200 |
27 | 2024.11.07 | 梁铱凌 | 200 |
28 | 2024.11.07 | 王红梅 | 19.9 |
29 | 2024.11.07 | 董朝政 | 100 |
30 | 2024.11.08 | 赵静 | 100 |
31 | 2024.11.08 | 胡瑜瀚 | 200 |
32 | 2024.11.09 | 法学系2004级 | 9400 |
33 | 2024.11.11 | 陈江 | 500 |
34 | 2024.11.12 | 贾海旭 | 1000 |
35 | 2024.11.12 | 法学2011级1班 | 4000 |
36 | 2024.11.12 | 洪华鑫 | 1000 |
37 | 2024.11.12 | 李艳莉 | 520 |
38 | 2024.11.13 | 四川锦东律师事务 董诗姮、任杰 |
10000 |
39 | 2024.11.13 | 马海 | 200 |
40 | 2024.11.13 | 2010级法学1班 | 11100 |
41 | 2024.11.13 | 罗红丽 | 600 |
42 | 2024.11.14 | 周成朵 | 200 |
43 | 2024.11.15 | 吴昕瑾 | 500 |
44 | 2024.11.15 | 巫贵江 | 200 |
45 | 2024.11.15 | 刘漫露 | 5000 |
46 | 2024.11.16 | 辛长洋 | 5200 |
47 | 2024.11.16 | 张雨菁 | 520 |
48 | 2024.11.17 | 宋远军 | 500 |
49 | 2024.11.18 | 曾维怡 | 1000 |
50 | 2024.12.29 | 胡烜源 | 200 |
合计 | 74450.76 |
请需要捐赠票据的捐赠个人联系基金会领取电子捐赠票据(028-86293218),需提供身份证明及汇款截图,发送至邮箱jjh@sicau.edu.cn。