水利水电学院发展基金(2024年) | |||
序号 | 时间 | 捐赠人 | 金额 |
1 | 2024.04.30 | 袁一冰 | 10 |
2 | 2024.04.30 | 胡建 | 10 |
3 | 2024.04.30 | 马海 | 100 |
4 | 2024.04.30 | 曹迎 | 100 |
5 | 2024.04.30 | 胡建 | 100 |
6 | 2024.05.30 | 陈芳瑞 | 10 |
7 | 2024.06.16 | 余笑雨 | 10 |
8 | 2024.09.19 | 钟睿 | 1 |
9 | 2024.09.24 | 唐福锐 | 10 |
10 | 2024.09.24 | 于佳禾 | 100 |
11 | 2024.09.25 | 陈鑫 | 10 |
12 | 2024.09.25 | 王飞杨 | 1 |
13 | 2024.09.25 | 张缘 | 1 |
14 | 2024.09.25 | 胡志强 | 1 |
15 | 2024.09.25 | 刘家豪 | 1 |
16 | 2024.09.25 | 陈力辅 | 1 |
17 | 2024.09.25 | 袁成玉 | 1 |
18 | 2024.09.25 | 成都祥和花卉园林工程有限责任公司 | 10000 |
19 | 2024.09.26 | 顾维 | 10000 |
20 | 2024.09.26 | 庞广龙 | 100 |
21 | 2024.09.26 | 李林 | 1000 |
22 | 2024.09.26 | 杜隽奇 | 1 |
23 | 2024.09.26 | 10同年院庆杨萍老师学生 | 10000 |
24 | 2024.09.26 | 刘鸿凌 | 1 |
25 | 2024.09.27 | 曾欣 | 1000 |
26 | 2024.09.27 | 余磊 | 1 |
27 | 2024.09.28 | 邹栓 | 5000 |
28 | 2024.09.29 | 盛兆杰 | 10 |
29 | 2024.09.29 | 唐堯 | 1 |
30 | 2024.09.29 | 王意(06级农水) | 10 |
31 | 2024.09.29 | 蒲敬轩 | 100 |
32 | 2024.09.29 | 阳康成 | 1 |
33 | 2024.09.29 | 邓守明 | 10000 |
34 | 2024.09.29 | 侯怡萍 | 100 |
35 | 2024.09.30 | 林宇 | 100 |
36 | 2024.10.08 | 马兴旺 | 100 |
37 | 2024.10.08 | 马兴旺 | 100 |
38 | 2024.10.08 | 马兴旺 | 100 |
39 | 2024.10.08 | 马兴旺 | 100 |
40 | 2024.10.08 | 马兴旺 | 100 |
41 | 2024.10.09 | 水利水电学院建环201603班 | 3600 |
42 | 2024.10.11 | 水利2007级2班 | 6000 |
43 | 2024.10.11 | 水利2013级2班 | 5566 |
44 | 2024.10.11 | 李艺馨 | 100 |
45 | 2024.10.11 | 林虎 | 100 |
46 | 2024.10.11 | 姬庆 | 10 |
47 | 2024.10.11 | 陈云 | 1000 |
48 | 2024.10.11 | 张元元 | 100 |
49 | 2024.10.12 | 孙运华 | 100 |
50 | 2024.10.12 | 2007级农业水利工程03班 | 10000 |
51 | 2024.10.12 | 张果 | 1000 |
52 | 2024.10.12 | 宁翰宇 | 10 |
53 | 2024.10.12 | 蒋锋 | 100 |
54 | 2024.10.12 | 谯中坝 | 100 |
55 | 2024.10.12 | 王梦圆 | 2000 |
56 | 2024.10.14 | 李邦浩 | 100 |
57 | 2024.10.14 | 龙泠宇 | 666 |
58 | 2024.10.15 | 唐金龙 | 12489 |
59 | 2024.10.15 | 黄通韵 | 200 |
60 | 2024.10.15 | 徐晓波 | 200 |
61 | 2024.10.16 | 李涵 | 100 |
62 | 2024.10.16 | 张元元 | 500 |
63 | 2024.10.16 | 陈瑶 | 100 |
64 | 2024.10.16 | 韩钰 | 100 |
65 | 2024.10.16 | 邹天豪 | 300 |
66 | 2024.10.16 | 陈彤 | 100 |
67 | 2024.10.16 | 徐宏辉 | 10 |
68 | 2024.10.16 | 杨知雨 | 10 |
69 | 2024.10.16 | 燕翔 | 10 |
70 | 2024.10.16 | 水电200804团体捐赠 | 6000 |
71 | 2024.10.17 | 王海地 | 100 |
72 | 2024.10.17 | 董超 | 100 |
73 | 2024.10.17 | 王乾祥 | 1000 |
74 | 2024.10.17 | 张彩明 | 3408 |
75 | 2024.10.17 | 伍倩雯 | 100 |
76 | 2024.10.17 | 唐浮明 | 100 |
77 | 2024.10.18 | 李林 | 1000 |
78 | 2024.10.18 | 华清松 | 200 |
79 | 2024.10.19 | 2018届302寝室 | 1200 |
80 | 2024.10.19 | 水电2008级5班 | 5000 |
81 | 2024.10.19 | 欧峻领 | 1000 |
82 | 2024.10.19 | 201404 | 100 |
83 | 2024.10.19 | 水电201504 | 3600 |
84 | 2024.10.20 | 水电2012级5班 | 3900 |
85 | 2024.10.20 | 唐雪峰 | 200 |
86 | 2024.10.21 | 农业水利工程04级1班 | 16367 |
87 | 2024.10.21 | 盛兆杰 | 100 |
88 | 2024.10.21 | 建环2015级2班 | 3100 |
89 | 2024.10.21 | 白绍雄 | 500 |
90 | 2024.10.22 | 蔡雨翰 | 200 |
91 | 2024.10.23 | 姚天义 | 500 |
92 | 2024.11.01 | 李凯 |
10 |
93 | 2024.11.01 | 建环2008级2班 | 2500 |
94 | 2024.11.10 | 范海军 | 100 |
合计 | 143447.88 |
请需要捐赠票据的捐赠个人联系基金会领取电子捐赠票据(028-86293218),需提供身份证明及汇款截图,发送至邮箱jjh@sicau.edu.cn。