2025年基金会接受定向捐赠明细
序号 | 时间 | 捐赠人 | 金额(元) | 项目 |
1 | 2025.01.06 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 |
60000 | “天艺科教奖”(信息工程学院) |
2 | 2025.01.15 | 珠海市财政国库支付中心 | 29000 | 奖学金 |
3 | 2025.01.17 | 味氏(广东)生物科技有限公司 | 15000 | 奖学金 |
4 | 2025.3.07 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 50000 | 奖学金 |
5 | 2025.3.10 | 四川大地山川投资管理有限公司 | 100000 | 资源学院发展基金 |
6 | 2025.3.13 | 成都浩博优科技有限公司 | 6000 | 动物科技学院 |
7 | 2025.4.17 | 成都叁昭人力资源服务有限公司 | 2000 | 农学院发展基金 |
2025年基金会接受非定向捐赠明细 |
|||
序号 |
时间 |
捐赠人 |
金额 |
1 |
2025.04.09 |
黄秦岭 |
100000 |
请需要捐赠票据的捐赠个人联系基金会领取电子捐赠票据(028-86293218),需提供身份证明及汇款截图,发送至邮箱jjh@sicau.edu.cn。