2023年基金会接受定向捐赠明细 | ||
序号 | 捐赠人 | 金额 |
1 | 味氏(广东)生物科技股份有限公司 | 15000 |
2 | 通威农业发展有限公司 | 40000 |
3 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 10000 |
4 | 四川省瑞云环境绿化工程有限公司 | 100000 |
5 | 成都嘉柯教育咨询有限公司 | 70000 |
6 | 四川吉隆达生物科技集团有限公司 | 30000 |
7 | 珠海市慈善总会 | 30000 |
8 | 四川西南交通大学教育基金会 | 360000 |
9 | 帝斯曼维生物(上海)有限公司 | 50000 |
10 | 成都容信达科技有限公司 | 20000 |
11 | 四川物华农业科技有限公司 | 30000 |
12 | 达农威生物发酵工程技术(深圳)有限公司 | 150000 |
13 | 成都市新东方无忧教育培训学校有限公司 | 30000 |
14 | 四川省金玉融资担保有限公司 | 50000 |
15 | 铁骑力士食品有限公司 | 60000 |
16 | 广东飘绿植物保护有限公司 | 20000 |
17 | 苏州沃美生物有限公司 | 100000 |
18 | 湖南省袁隆平农业科技奖励基金会 | 70000 |
19 | 成都中土工程设计有限公司 | 60000 |
20 | 张奇等15人(群英奖学金) | 100000 |
21 | 四川中恒嘉信工程管理有限公司 | 20000 |
22 | 四川弘诚天毅工程咨询股份有限公司 | 60000 |
23 | 成都市锦江区英科文成人培训学校有限公司 | 30000 |
24 | 通威太阳能有限公司 | 16000 |
25 | 四川省农村金融学会 | 100000 |
26 | 贾孙旺(理想因你不凡—华江奖学金) | 10000 |
27 | 顶新公益基金会 | 120000 |
28 | 广东海大集团股份有限公司 | 20000 |
29 | 成都雅森园林景观工程有限公司 | 30000 |
30 | 海南漓源饲料有限公司 | 50000 |
31 | 河南爱普饲料股份有限公司 | 90000 |
32 | 四川瑞进特科技有限公司 | 30000 |
33 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 30000 |
34 | 台沃科技集团股份有限公司 | 60000 |
35 | 四川金土地实业有限公司 | 50000 |
36 | 重庆市奥迪尔广告传媒有限公司 | 10000 |
37 | 成都浩搏优科技有限公司 | 18000 |
38 | 成都浩搏优科技有限公司 | 12000 |
39 | 青羊区科瑞达仪器仪表经营部 | 20000 |
40 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 2000000 |
41 | 成都华西希望集团有限公司 | 1000000 |
42 | 陈强(枣子团队新媒体运营奖) | 1000 |
43 | 福建深纳生物工程有限公司 | 50000 |
44 | 四川晟兴智能科技集团有限公司 | 100000 |
45 | 四川中土检测检验有限公司 | 30000 |
46 | 四川风帆企业管理咨询服务有限公司 | 50000 |
47 | 新奥(厦门)农牧发展有限公司 | 30000 |
48 | 四川和秀科技有限公司 | 20000 |
49 | 重庆优宝生物技术股份有限公司 | 40000 |
50 | 四川吉隆达生物科技集团有限公司 | 30000 |
51 | 江苏富海生物科技有限公司 | 30000 |
52 | 四川省棕宇生态保护有限公司 | 10000 |
53 | 成都原野生态科技有限公司 | 10000 |
54 | 广元仁宝嘉禾农牧科技有限公司 | 20000 |
55 | 四川省林丰园林建设工程有限公司 | 20000 |
56 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 80000 |
57 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 50000 |
58 | 陈强(慰问甘肃地震受灾家庭学生) | 1200 |
59 | 张淑仪、张淑真(张鸣谦奖) | 1000000 |
60 | 四川国光农化股份有限公司 |
60000 |
61 | 上海美农生物科技股份有限公司 |
30000 |
62 |
巨星农牧有限公司 | 30000 |
63 | 四川西南交通大学教育基金会 | 360000 |
64 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 60000 |
65 | 建明(中国)科技有限公司 | 50000 |
2023年基金会接受个人非定向捐赠明细 | |||
序号 | 时间 | 金额(元) | 姓名 |
1 | 2023年4月21日 | 100 | 黄颖吉 |
2 | 2023年8月22日 | 600 | 徐荣兴 |
3 | 2023年9月4日 | 371.01 | 王文平等 |
4 | 2023年9月4日 | 590.01 | 庞建霞等 |
5 | 2023年9月12日 | 1000 | 熊宇 |
6 | 2023年10月11日 | 5000 | 王丽霞 |
7 | 2023年10月11日 | 120 | 邵祥娇 |
8 | 2023年10月17日 | 800 | 汪倩 |
9 | 2023年10月17日 | 120 | 黄翠红 |
10 | 2023年10月20日 | 9258.7 | 刘海峰(宠物行业校友会) |
11 | 2023年10月20日 | 1000 | 刘海峰(宠物行业校友会) |
12 | 2023年10月25日 | 120 | 许红燕 |
13 | 2023年10月25日 | 120 | 黄玉枝 |
14 | 2023年10月25日 | 120 | 高冬燕 |
15 | 2023年10月25日 | 2000 | 刘杨 |
16 | 2023年10月25日 | 8000 | 范玲玲 |
17 | 2023年10月25日 | 3000 | 陈欢 |
18 | 2023年10月25日 | 2000 | 陈欢 |
19 | 2023年10月25日 | 120 | 卞海英 |
20 | 2023年10月25日 | 2000 | 范利娟 |
21 | 2023年10月30日 |
120 | 吴发琼 |
22 | 2023年10月30日 | 120 | 黄梅 |
23 |
2023年10月30日 | 800 | 张云燕 |
24 | 2023年10月30日 | 5000 | 邓凤莲 |
25 |
2023年11月1日 | 120 | 张楷依 |
26 | 2023年11月1日 | 120 | 杜超 |
27 | 2023年11月1日 | 120 | 骆芳 |
28 | 2023年11月3日 | 2000 | 伊晓梅 |
29 | 2023年11月27日 | 2400 | 方慧 |
30 | 2023年11月28日 | 4 | 李龙勇 |
请需要捐赠票据的捐赠个人联系基金会领取电子捐赠票据(028-86293218),需提供身份证复印件、照片或汇款截图,发送至邮箱jjh@sicau.edu.cn。