2026年基金会接受定向捐赠明细
序号 | 时间 | 捐赠人 | 金额(元) | 项目 |
1 | 2026.1.7 | 会理华心培训学校有限公司 | 2000 | “教育行业就业资助金”(理学院、人文学院) |
2 | 2026.1.8 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 80000 | 风景园林学院天艺创新奖 |
3 | 2026.1.9 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 50000 | 帝斯曼奖学金(动物营养研究所) |
4 | 2026.1.20 | 珠海市慈善总会 | 30000 | 溢多利奖教学金(动物营养研究所、动物科技学院) |
5 | 2026.1.19 | 台沃科技集团股份有限公司 | 60000 | 台沃奖学金、活动资助金(农学院) |
6 | 2026.1.29 | 四川真道律师事务所 | 20000 | 真道奖学金 |
7 | 2026.3.3 | 成都浩搏优科技有限公司 | 6000 | 浩搏优奖学金(动物科技学院) |
8 | 2026.3.4 | 泸州耀动科技有限公司 | 40000 | 体育学院 |
9 | 2026.3.12 | 四川君溯律师事务所 | 20000 | 法学院 |
10 | 2026.3.26 | 苏佳萍 | 5000 | 教育行业就业资助金(人文学院-理学院) |
11 | 2026.3.27 | 四川铭世捷电子材料有限公司 | 10000 | 铭世捷立德树人奖教金(生命科学学院) |
12 | 2026.3.30 | 四川耀农农业装备有限公司 | 30000 | 耀农助农基金(机电学院) |
13 | 2026.4.3 | 四川鸿润永正建设工程有限公司 | 30000 | 鸿润资助金(水利水电学院) |
14 | 2026.4.3 | 杨琼(畜牧94级) | 2600 | 动物科技学院 |
15 | 2026.4.3 | 郑黎(畜牧87级) | 3600 | 动物科技学院 |
16 | 2026.4.3 | 陈远军(动科06级2班) | 30000 | 动物科技学院 |
17 | 2026.4.10 | 黄知秀 | 2000 | 校庆捐款 |
18 | 2026.4.10 | 杨云超(动科01级) | 1200 | 动物科技学院 |
19 | 2026.4.11 | 赖宗文 | 20000 | 动物营养研究所 |
20 | 2026.4.13 | 四川金龙业饲料有限公司 | 12000 | 动物营养研究所 |
21 | 2026.4.23 | 李厚宏 | 10000 | 人文学院发展项目 |
22 | 2026.4.26 | 四川卓豪农业有限公司 | 40000 | 农学院发展项目 |
23 | 2026.4.29 | 柒零信息科技有限公司 | 12000 | 公共管理学院奖教学金 |
24 | 2026.4.30 | 成都美溢德生物技术有限公司 | 100000 | 水产学院发展项目 |
25 | 2026.5.6 | 钱洪喜 | 1200 | 动物科技学院发展项目 |
26 | 2026.5.6 | 李郎 | 120 | 非定向捐赠 |
27 | 2026.5.6 | 朱明东 | 120 | 非定向捐赠 |
28 | 2026.5.7 | 罗秋继 | 1200 | 动物科技学院发展项目 |
29 | 2026.5.8 | 黄锦炉(2006届) | 1000 | 捐赠 |
30 | 2026.5.8 | 李红刚 | 1200 | 百廿川农稼穑树人项目(动物科技学院) |
31 | 2026.5.8 | 黄琳 | 1200 | 百廿川农稼穑树人项目(动物科技学院) |
32 | 2026.5.8 | 黄亚平 | 1200 | 百廿川农稼穑树人项目(动物医学院) |
33 | 2026.5.8 | 四川为民蜀光科技有限公司 | 10000 | 农学院比昂奖学金 |
34 | 2026.5,8 | 成都蜀浚工程设计有限公司 | 100000 | |
35 | 2026.5.9 | 合肥远景常现科技有限公司 | 20000 | 远景常现企业奖学金(园艺学院) |
36 | 2026.5.13 | 张泰 | 2400 | 百廿川农稼穑树人 |
37 | 2026.5.21 | 荣廷昭 | 600000 | 荣玉奖助学金(玉米研究所) |
38 | 2026.5.29 | 杨旻 | 189 | 基金会非定向 |
39 | 2026.5.30 | 李明德 | 10000 | 资源学院发展项目 |
40 | 2026.6.4 | 王非祥 | 1200 | 百廿川农稼穑树人项目(土木工程学院) |
41 | 2026.6.10 | 郑维明 | 1200 | 动物科技学院发展项目 |
42 | 2026.6.10 | 蒋宗勇 | 12000 | 动物科技学院发展项目 |
43 | 2026.6.13 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 | 50000 | 丁点儿食品奖教学金(食品学院) |
44 | 2026.6.24 | 福建省国溯科技集团有限公司(园艺学院05级洪志明) | 120000 | 二教报告厅冠名 |
45 | 2026.6.24 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | 30000 | 资助继续教育学院 |
46 | 2026.6.25 | 朱雪梅 | 12000 | 瑞雪映星途助学金(管理学院) |
47 | 2026.6.28 | 江燕 | 20000 | 人文学院发展项目 |
48 | 2026.7.1 | 刘郑飞(经济学院国贸04级校友) | 1000 | 基金会非定向 |
49 | 2026.7.1 | 张淑仪 | 200000 | 张鸣谦奖(动物医学院) |
50 | 2026.7.1 | 刘郑飞 | 1000 | 经济学院发展项目 |
51 | 2026.7.2 | 成都市金牛区京川教育培训学校 | 5000 | 继续教育学院发展项目 |
52 | 2026.7.3 | 骆春生(人文学院英语08级校友) | 12000 | 基金会非定向 |
53 | 2026.7.3 | 内江开放大学威远分校 | 5000 | 继续教育学院发展项目 |
54 | 2026.7.3 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | 12000 | 继续教育学院发展项目 |
55 | 2026.7.3 | 上海申安公共管理进修学院 | 5000 | 继续教育学院发展项目 |
56 | 2026.7.3 | 中互自成(四川)教育管理有限公司 | 40000 | 继续教育学院发展项目 |
57 | 2026.7.3 | 成都市龙泉驿区硕博源教育培训学校有限公司 | 3000 | 继续教育学院发展项目 |
58 | 2026.7.3 | 成都市武侯区瑞渡领航专修学校 | 5000 | 继续教育学院发展项目 |
59 | 2026.7.3 | 自贡市东兴科技学校 | 12000 | 继续教育学院发展项目 |
60 | 2026.7.3 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | 50000 | 继续教育学院发展项目 |
61 | 2026.7.3 | 宜宾市叙州区优胜培训学校 | 12000 | 继续教育学院发展项目 |
62 | 2026.7.3 | 成都市新津区联合教育培训学校 | 1200 | 继续教育学院发展项目 |
63 | 2026.7.3 | 绵阳创业学校 | 2000 | 继续教育学院发展项目 |
64 | 2026.7.3 | 成都市双流区易成远大教育培训学校 | 10000 | 继续教育学院发展项目 |
65 | 2026.7.3 | 成都市温江区书香慧辰文化培训学校有限责任公司 | 10000 | 继续教育学院发展项目 |
66 | 2026.7.3 | 成都市温江区聚鼎教育培训学校有限公司 | 2000 | 继续教育学院发展项目 |
67 | 2026.7.6 | 欧阳海燕 | 8000 | 基金会非定向 |
68 | 2026.7.6 | 成都市龙泉驿区四泘成人文化培训学校 | 1200 | 继续教育学院发展项目 |
69 | 2026.7.6 | 广州市天河区研才教育培训中心有限公司 | 10000 | 继续教育学院发展项目 |
70 | 2026.7.7 | 杨旻 | 1200 | 基金会非定向 |
71 | 2026.7.7 | 成都市锦江区新安智成人培训学校 | 2000 | 继续教育学院发展项目 |
72 | 2026.7.7 | 白景随 | 10000 | 基金会非定向 |
73 | 2026.7.7 | 张丽君 | 5000 | 基金会非定向 |
74 | 2026.7.7 | 成都东宇劳动职业技能培训学校 | 2000 | 继续教育学院发展项目 |
75 | 2026.7.7 | 成都市温江区万晟教育培训学校有限公司 | 5000 | 继续教育学院发展项目 |
76 | 2026.7.7 | 四川华夏专修学院 | 5000 | 继续教育学院发展项目 |
77 | 2026.7.7 | 成都市龙泉驿区逸升成人文化培训学校 | 5000 | 继续教育学院发展项目 |
78 | 2026.7.9 | 成都市青羊区川研培训学校 | 3000 | 继续教育学院发展项目 |
79 | 2026.7.10 | 成都久坡科技有限责任公司 | 30000 | 动物科技学院发展项目 |
80 | 2026.7.10 | 雅安市雨城区优佳文化培训学校 | 20000 | 食品学院发展项目 |
81 | 2026.7.10 | 成都市青羊区元亨教育培训学校 | 3600 | 继续教育学院发展项目 |
82 | 2026.7.10 | 李小军(09级英语) | 12000 | 人文学院发展项目 |
83 | 2026.7.13 | 成都金砖教育咨询有限公司 | 5000 | 继续教育学院发展项目 |
84 | 2026.7.14 | 西昌优冠学堂自学考试培训学校有限公司 | 2000 | 继续教育学院发展项目 |
85 | 2026.7.14 | 邹茂娇 | 0.01 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
86 | 2026.7.15 | 广安市广安区远方教育培训学校 | 30000 | 继续教育学院发展项目 |
87 | 2026.7.17 | 四川致高律师事务所 | 50000 | 致高育才计划(法学院) |
88 | 2026.7.18 | 甘麦邻 | 2206 | 动物科技学院发展项目 |
89 | 2026.7.20 | 杨芳 | 2400 | 水稻所发展项目 |
90 | 2026.7.22 | 陈鹏毅 | 100000 | “鹏毅”茶学学科专业建设资助计划(园艺学院) |
91 | 2026.7.24 | 四川润兆渔业有限公司 | 30000 | 润兆奖学金(水产学院) |
92 | 2026.7.27 | 四川现代种业集团科技创新中心有限公司 | 20000 | 科研育种项目(水稻研究所) |
93 | 2026.7.27 | 王万霞 | 1000 | 动物科技学院发展项目 |
94 | 2026.7.27 | 王万霞 | 200 | 动物科技学院发展项目 |
95 | 2026.7.29 | 何莲 | 2400 | 动物科技学院发展项目 |
96 | 2026.7.29 | 雷均 | 1200 | 动物科技学院发展项目 |
97 | 2026.7.30 | 胥直勇 | 1200 | 动物科技学院发展项目 |
98 | 2026.7.31 | 左晓灵 | 12000 | 动物科技学院发展项目 |
99 | 2026.7.31 | 安徽张海银种业基金会 | 100000 | 张海银种业基金会奖助学金(水稻研究所) |
100 | 2026.7.31 | 黄贵德 | 50020 | 杨凤先生铜像建设项目(动物营养研究所) |
101 | 2026.8.4 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校 | 20000 | 继续教育学院发展项目 |
102 | 2026.8.7 | 四川拓普腾科技集团有限公司 | 30000 | 拓普腾奖学金(水产学院) |
103 | 2026.8.9 | 陈铭泽 | 6000 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
104 | 2026.8.9 | 重庆佐夫商贸有限公司 | 1200 | 园艺学院发展项目 |
105 | 2026.8.9 | 周述明 | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
106 | 2026.8.10 | 祝玉若 | 600 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
107 | 2026.8.11 | 王鹏 | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
108 | 2026.8.11 | 赵晚露 | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
109 | 2026.8.12 | 李豫南 | 407 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
110 | 2026.8.12 | 黄建奎 | 12000 | 动物科技学院发展项目 |
111 | 2026.8.12 | 蒲铭璇 | 5000 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
112 | 2026.8.12 | 李秋霞 | 1408.88 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
113 | 2026.8.12 | 台沃科技集团股份有限公司 | 50000 | 农学院发展项目 |
114 | 2026.8.13 | 黄修华 | 7720 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
115 | 2026.13 | 黄修华 | 500 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
116 | 2026.8.14 | 黄修华 | 200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
117 | 2026.8.14 | 李开泰 | 1200 | 基金会非定向 |
118 | 2026.8.14 | 黄修华 | 200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
119 | 2026.8.14 | 黄修华 | 1000 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
120 | 2026.8.14 | 黄修华 | 500 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
121 | 2026.8.15 | 黄修华 | 200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
122 | 2026.8.15 | 广西商大科技股份有限公司 | 50000 | 动物科技学院发展项目 |
123 | 2026.8.15 | 唐韵佳(园艺202204校友) | 200 | 园艺学院发展项目 |
124 | 2026.8.17 | 姜杰议(园景09级1班校友) | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
125 | 2026.8.17 | 文琳华(2018届风景园林校友) | 211 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
126 | 2026.8.17 | 苏柠频(2020届风景园林校友) | 211 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
127 | 2026.8.17 | 刘峰(园林2002级1班校友) | 6000 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
128 | 2026.8.17 | 邓雨佳(2008级园林植物与观赏园艺校友) | 120 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
129 | 2026.8.18 | 李意峰 | 3000 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
130 | 2026.8.18 | 王朴(19木科校友) | 2400 | 基金会非定向 |
131 | 2026.8.19 | 王曦(2003级风景园林校友) | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
132 | 2026.8.20 | 赵晓南 | 159800 | 杨凤先生铜像建设项目(动物营养研究所) |
133 | 2026.8.21 | 冯永福 | 1200 | 基金会非定向 |
134 | 2026.8.24 | 杨开画(2024级风景园林研究生) | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
135 | 2026.8.27 | 陈昕昕 | 120 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
136 | 2026.8.27 | 陈昕昕 | 120 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
137 | 2026.8.28 | 葛梦兰 | 13200 | 基金会非定向 |
138 | 2026.8.28 | 宋宸 | 28888 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
139 | 2026.8.31 | 朱明东(土管2007级2班校友) | 200 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
140 | 2026.8.31 | 董超 | 1200 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
141 | 2026.8.31 | 曾立 | 1200 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
142 | 2026.8.31 | 陈琳(2021届风景园林学生) | 520 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
143 | 2026.8.31 | 赵小凤 | 1200 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
144 | 2026.9.1 | 李文兴 | 1200 | 动物科技学院发展项目 |
145 | 2026.9.2 | 程明志 | 20000 | 动物科技学院发展项目 |
146 | 2026.9.3 | 陈琳 | 520 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
147 | 2026.9.4 | 曾倩 | 600 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
148 | 2026.9.4 | 王知辉 | 120 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
149 | 2026.9.4 | 张庆霞 | 2000 | 园艺学院发展项目 |
150 | 2026.9.6 | 严丽萍 | 1200 | 动物科技学院发展项目 |
151 | 2026.9.6 | 陈科地 | 600 | 生命科学学院发展项目 |
152 | 2026.9.7 | 云南省心农业科技有限公司 | 150000 | 荣玉奖(助)学金(玉米研究所) |
153 | 2026.9.7 | 陈宏宇 | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
154 | 2026.9.8 | 赵长云 | 120 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
155 | 2026.9.8 | 胥杰 | 6000 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
156 | 2026.9.8 | 邱健 | 9660 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
157 | 2026.9.8 | 黄河 | 1200 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
158 | 2026.9.8 | 熊远 | 1200 | 经济学院发展项目 |
159 | 2026.9.9 | 广西墨之达进出口贸易有限公司 | 100000 | 薪泽奖学金(经济学院) |
160 | 2026.9.9 | 章先元 | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
161 | 2026.9.9 | 杨丽 | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
162 | 2026.9.9 | 胡翰 | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
163 | 2026.9.9 | 曹龙前 | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
164 | 2026.9.9 | 王志豪 | 1300 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
165 | 2026.9.9 | 四川宏柳环境科技有限公司 | 30000 | 柳荫助学金(管理学院) |
166 | 2026.9.9 | 张婷 | 6000 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
167 | 2026.9.9 | 四川中土检测检验有限公司 | 20000 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
168 | 2026.9.9 | TIANHAI YAN | 35000 | 杨凤先生铜像建设项目(动物营养研究所) |
169 | 2026.9.9 | 四川志禾城锐农牧科技有限公司 | 20000 | 草业科技学院发展项目 |
170 | 2026.9.9 | 张舒萍 | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
171 | 2026.9.9 | 马程 | 500 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
172 | 2026.9.10 | 彭刚 | 200 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
173 | 2026.9.10 | 王浩 | 120 | 园艺学院发展项目 |
174 | 2026.9.10 | 河南普爱饲料股份有限公司 | 90000 | 普爱奖学金(动物科技学院) |
175 | 2026.9.10 | 雍继敏 | 38300 | 管理学院发展项目 |
176 | 2026.9.10 | 松峰岭(上海)生物科技有限公司 | 30000 | 基金会非定向 |
177 | 2026.9.10 | 成都天成未来科技有限公司 | 50000 | 农学院发展项目 |
178 | 2026.9.10 | 四川创世嘉农业科技有限公司 | 150000 | 荣玉奖(助)学金(玉米研究所) |
179 | 2026.9.10 | 干萍 | 1200 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
180 | 2026.9.10 | 张光旭 | 120 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
181 | 2026.9.10 | 李清 | 200 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
182 | 2026.9.10 | 陈光洪 | 900 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
183 | 2026.9.10 | 四川省天府智创信息科技有限公司 | 3000 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
184 | 2026.9.10 | 陈智慧 | 200 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
185 | 2026.9.10 | 周子益 | 100 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
186 | 2026.9.10 | 卢俊宇 | 300 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
187 | 2026.9.10 | 黄勇 | 1200 | 动物医学院奖助学金 |
188 | 2026.9.11 | 蒋文灿 | 120 | 动物医学院院系发展 |
189 | 2026.9.11 | 黄勇 | 120 | 动物医学院院系发展 |
190 | 2026.9.11 | 乔敏 | 6320 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
191 | 2026.9.11 | 肖欣娟 | 120 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
192 | 2026.9.11 | 孙娟 | 120 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
193 | 2026.9.11 | 陈媛媛 | 120 | 彭家元铜像建设项目(资源学院) |
194 | 2026.9.11 | 四川铭智工程勘察设计有限公司 | 10000 | 水利水电学院院系发展 |
195 | 2026.9.11 | 四川省农和智创科技有限公司 | 150000 | 玉米研究所荣玉奖(助)学金 |
196 | 2026.9.11 | 于景丽 | 200 | 基金会非定向 |
197 | 2026.9.11 | 李刚(2003级园林4班校友) | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
198 | 2026.9.11 | 马心萍 | 600 | 新生代教学大赛奖金 |
199 | 2026.9.11 | 王嘉怡 | 200 | 新生代教学大赛奖金 |
200 | 2026.9.11 | 俞亚妮 | 600 | 新生代教学大赛奖金 |
201 | 2026.9.11 | 王钰倩 | 1000 | 新生代教学大赛奖金 |
202 | 2026.9.11 | 包慧芸 | 600 | 新生代教学大赛奖金 |
203 | 2026.9.11 | 武笑晗 | 200 | 新生代教学大赛奖金 |
204 | 2026.9.11 | 李瑞涵 | 2000 | 新生代教学大赛奖金 |
205 | 2026.9.11 | 罗欣 | 200 | 新生代教学大赛奖金 |
206 | 2026.9.11 | 毕艾嘉 | 200 | 新生代教学大赛奖金 |
207 | 2026.9.11 | 陈可馨 | 200 | 新生代教学大赛奖金 |
208 | 2026.9.11 | 谭冰冰 | 1000 | 新生代教学大赛奖金 |
209 | 2026.9.12 | 蒋宏(园林95级校友) | 1200 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
210 | 2026.9.12 | 王映(金融学2007级1班校友) | 2532 | 基金会非定向 |
211 | 2026.9.12 | 鲜红(畜牧98级2班校友) | 1200 | 动物科技学院发展项目 |
212 | 2026.9.12 | 射洪市廖氏外语学校 | 2000 | 理学院 |
213 | 2026.9.12 | 张语桐 | 520 | 基金会非定向 |
214 | 2026.9.12 | 周霞辉 | 520 | 基金会非定向 |
215 | 2026.9.12 | 熊春莲 | 520 | 基金会非定向 |
216 | 2026.9.12 | 郭旭东 | 999 | 基金会非定向 |
217 | 2026.9.12 | 李延 | 520 | 基金会非定向 |
218 | 2026.9.12 | 张玉婷 | 520 | 基金会非定向 |
219 | 2026.9.12 | 王敏 | 1314 | 基金会非定向 |
220 | 2026.9.12 | 李强 | 520 | 基金会非定向 |
221 | 2026.9.12 | 刘晓林 | 520 | 基金会非定向 |
222 | 2026.9.12 | 唐世广 | 520 | 基金会非定向 |
223 | 2026.9.12 | 徐蒙恩 | 520 | 基金会非定向 |
224 | 2026.9.12 | 陈佳威 | 999 | 基金会非定向 |
225 | 2026.9.12 | 代亮 | 520 | 基金会非定向 |
226 | 2026.9.12 | 聂浩元 | 1314 | 基金会非定向 |
227 | 2026.9.12 | 伍淑玉 | 999 | 基金会非定向 |
228 | 2026.9.12 | 马晓丽 | 520 | 基金会非定向 |
229 | 2026.9.12 | 罗小林 | 520 | 基金会非定向 |
230 | 2026.9.12 | 王强 | 520 | 基金会非定向 |
231 | 2026.9.12 | 郑旺 | 520 | 基金会非定向 |
232 | 2026.9.12 | 刘筱 | 520 | 基金会非定向 |
233 | 2026.9.12 | 康弥 | 520 | 基金会非定向 |
234 | 2026.9.12 | 周澜 | 520 | 基金会非定向 |
235 | 2026.9.12 | 郑英 | 520 | 基金会非定向 |
236 | 2026.9.12 | 黄毅 | 520 | 基金会非定向 |
237 | 2026.9.12 | 谭万堂 | 520 | 基金会非定向 |
238 | 2026.9.12 | 邬帆 | 520 | 基金会非定向 |
239 | 2026.9.12 | 杨晓天 | 520 | 基金会非定向 |
240 | 2026.9.12 | 袁一冰 | 1314 | 基金会非定向 |
241 | 2026.9.12 | 尚倩 | 520 | 基金会非定向 |
242 | 2026.9.12 | 周书玉 | 520 | 基金会非定向 |
243 | 2026.9.12 | 庄韬立 | 520 | 基金会非定向 |
244 | 2026.9.12 | 张含彬 | 999 | 基金会非定向 |
245 | 2026.9.12 | 姜凯 | 520 | 基金会非定向 |
246 | 2026.9.12 | 田雨凡 | 520 | 基金会非定向 |
247 | 2026.9.13 | 付相茹 | 520 | 基金会非定向 |
248 | 2026.9.13 | 陈瑾 | 1314 | 基金会非定向 |
249 | 2026.9.13 | 陈晓林 | 1314 | 基金会非定向 |
250 | 2026.9.13 | 翟静利 | 520 | 基金会非定向 |
251 | 2026.9.13 | 祝灿 | 999 | 基金会非定向 |
252 | 2026.9.13 | 孙立菁 | 520 | 基金会非定向 |
253 | 2026.9.13 | 车松武 | 999 | 基金会非定向 |
254 | 2026.9.13 | 周梦希 | 520 | 基金会非定向 |
255 | 2026.9.13 | 余贵香 | 520 | 基金会非定向 |
256 | 2026.9.13 | 罗大成 | 200 | 基金会非定向 |
257 | 2026.9.13 | 吴春琳 | 520 | 基金会非定向 |
258 | 2026.9.13 | 张翔 | 1200 | 动物科技学院发展项目 |
259 | 2026.9.13 | 万瑞卿 | 1200 | 动物科技学院发展项目 |
260 | 2026.9.13 | 叶红 | 520 | 基金会非定向 |
261 | 2026.9.13 | 王晗光 | 600 | 理学院发展项目 |
262 | 2026.9.13 | 代鹏 | 520 | 基金会非定向 |
263 | 2026.9.13 | 张盛勇 | 520 | 基金会非定向 |
264 | 2026.9.13 | 杨舒琦 | 520 | 基金会非定向 |
265 | 2026.9.13 | 朱明珠 | 520 | 基金会非定向 |
266 | 2026.9.13 | 钟玉巧 | 520 | 基金会非定向 |
267 | 2026.9.13 | 秦洁琳 | 520 | 基金会非定向 |
268 | 2026.9.14 | 张毅 | 520 | 基金会非定向 |
269 | 2026.9.14 | 王晨曦 | 520 | 基金会非定向 |
270 | 2026.9.14 | 杨敏 | 520 | 基金会非定向 |
271 | 2026.9.14 | 张艳梅 | 999 | 基金会非定向 |
272 | 2026.9.14 | 杨薇 | 999 | 基金会非定向 |
273 | 2026.9.14 | 张家龙(动医2000级1班) | 30000 | 动物医学院发展项目 |
274 | 2026.9.14 | 李林萍 | 520 | 基金会非定向 |
275 | 2026.9.14 | 万蕊 | 1300 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
276 | 2026.9.14 | 四川川单种业有限责任公司 | 150000 | 荣玉奖(助)学金(玉米研究所) |
277 | 2026.9.14 | 丁涛 | 8088 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
278 | 2026.9.14 | 张晓燕 | 520 | 基金会非定向 |
279 | 2026.9.14 | 丁涛 | 2004.01 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
280 | 2026.9.14 | 雷霆 | 12000 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
281 | 2026.9.14 | 张浩 | 999 | 基金会非定向 |
282 | 2026.9.14 | 曾灵巧 | 120 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
283 | 2026.9.14 | 廖波 | 120 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
284 | 2026.9.14 | 刘浩 | 520 | 基金会非定向 |
285 | 2026.9.14 | 杨舒卉 | 120 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
286 | 2026.9.14 | 卢继心 | 520 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
287 | 2026.9.14 | 徐雄才 | 520 | 基金会非定向 |
288 | 2026.9.14 | 王竹君 | 520 | 基金会非定向 |
289 | 2026.9.14 | 吕思言 | 520 | 基金会非定向 |
290 | 2026.9.15 | 高丽杨 | 520 | 基金会非定向 |
291 | 2026.9.15 | 袁志培 | 520 | 基金会非定向 |
292 | 2026.9.15 | 成都蜀星饲料有限公司 | 12000 | 动物营养研究所院系发展项目 |
293 | 2026.9.15 | 裴芯 | 520 | 基金会非定向 |
294 | 2026.9.15 | 刘思妮 | 520 | 基金会非定向 |
295 | 2026.9.15 | 张皓博 | 520 | 基金会非定向 |
296 | 2026.9.15 | 罗青 | 520 | 基金会非定向 |
297 | 2026.9.15 | 钟鹳缤 | 520 | 基金会非定向 |
298 | 2026.9.15 | 刘书香 | 1314 | 基金会非定向 |
299 | 2026.9.15 | 张莉 | 999 | 基金会非定向 |
300 | 2026.9.15 | 雅安茶厂股份有限公司 | 30000 | 食品学院院系发展项目 |
301 | 2026.9.15 | 绵阳市金久电气有限公司 | 25000 | 管理学院“成旸助学金”捐赠款 |
302 | 2026.9.15 | 布勒(常州)机械有限公司 | 30000 | 基金会非定向 |
303 | 2026.9.15 | 王雨田 | 520 | 基金会非定向 |
304 | 2026,9,15 | 金明昌 | 1200 | 动物科技学院院系发展 |
305 | 2026.9.15 | 高远 | 520 | 基金会非定向 |
306 | 2026.9.15 | 四川弘诚天毅工程咨询股份有限公司 | 50000 | 水利水电学院 |
307 | 2026.9.15 | 王治华 | 520 | 基金会非定向 |
308 | 2026.9.15 | 张川 | 520 | 基金会非定向 |
309 | 2026.9.15 | 秦文 | 1314 | 基金会非定向 |
310 | 2026.9.15 | 四川峰黛生态环境科技有限公司 | 20000 | 彭家元铜像项目(资源学院) |
311 | 2026.9.15 | 刘刚 | 520 | 基金会非定向 |
312 | 2026.9.15 | 管晓丽 | 1314 | 基金会非定向 |
313 | 2026.9.15 | 刘跃 | 520 | 基金会非定向 |
314 | 2026.9.15 | 王彪 | 1000 | 彭家元铜像项目(资源学院) |
315 | 2026.9.16 | 成都市武侯区辰品文化艺术培训学校有限公司 | 12000 | 辰品奖学金(经济学院) |
316 | 2026.9.16 | 郭印洪 | 12000 | 基金会非定向 |
317 | 2026.9.16 | 罗丛 | 1314 | 基金会非定向 |
318 | 2026.9.16 | 余东 | 300 | 彭家元铜像项目(资源学院) |
319 | 2026.9.16 | 况学东 | 500 | 彭家元铜像项目(资源学院) |
320 | 2026.9.16 | 张清婷 | 2920 | 风景园林学院211项目 |
321 | 2026.9.16 | 葛梦 | 3000 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
322 | 2026.9.16 | 连虎虎 | 120 | 基金会非定向 |
323 | 2026.9.16 | 李飞 | 3000 | 风景园林学院“211”捐建项目 |
324 | 2026.9.16 | 王小毛 | 999 | 基金会非定向 |
325 | 2026.9.16 | 吴代 | 999 | 基金会非定向 |
326 | 2026.9.16 | 程汉 | 520 | 基金会非定向 |
327 | 2026.9.16 | 四川汇博达成科技有限公司 | 20000 | 农学院 |
328 | 2026.9.16 | 李全崇 | 520 | 基金会非定向 |
329 | 2026.9.16 | 何翔 | 520 | 基金会非定向 |
330 | 2026.9.16 | 黄亚 | 520 | 基金会非定向 |
331 | 2026.9.16 | 曹莉丽 | 520 | 基金会非定向 |
332 | 2026.9.16 | 钟华 | 520 | 基金会非定向 |
