2026年基金会接受定向捐赠明细
序号 | 时间 | 捐赠人 | 金额(元) | 项目 |
1 | 2026.1.7 | 会理华心培训学校有限公司 | 2000 | “教育行业就业资助金”(理学院、人文学院) |
2 | 2026.1.9 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 50000 | 帝斯曼奖学金(动物营养研究所) |
3 | 2026.1.20 | 珠海市慈善总会 | 30000 | 溢多利奖教学金(动物营养研究所、动物科技学院) |
4 | 2026.1.19 | 台沃科技集团股份有限公司 | 60000 | 台沃奖学金、活动资助金(农学院) |
5 | 2026.1.29 | 四川真道律师事务所 | 20000 | 真道奖学金 |
6 | 2026.3.3 | 成都浩搏优科技有限公司 | 6000 | 浩搏优奖学金(动物科技学院) |
7 | 2026.3.12 | 四川君溯律师事务所 | 20000 | 法学院 |
8 | 2026.3.4 | 泸州耀动科技有限公司 | 40000 | 体育学院 |
9 | 2026.3.26 | 苏佳萍 | 5000 | 教育行业就业资助金(人文学院-理学院) |
10 | 2026.3.27 | 四川铭世捷电子材料有限公司 | 10000 | 铭世捷立德树人奖教金(生命科学学院) |
11 | 2026.3.30 | 四川耀农农业装备有限公司 | 30000 | 耀农助农基金(机电学院) |
12 | 2026.4.3 | 四川鸿润永正建设工程有限公司 | 30000 | 鸿润资助金(水利水电学院) |
13 | 2026.4.3 | 畜牧94级 | 2600 | 动物科技学院 |
14 | 2026.4.10 | 黄知秀 | 2000 | 校庆捐款 |
15 | 2026.4.10 | 杨云超(动科01级) | 1200 | 动物科技学院 |
16 | 2026.4.11 | 赖宗文 | 20000 | 动物营养研究所 |
17 | 2026.4.13 | 四川金龙业饲料有限公司 | 12000 | 动物营养研究所 |
请需要捐赠票据的捐赠个人联系基金会领取电子捐赠票据(028-86293218),需提供身份证明及汇款截图,发送至邮箱jjh@sicau.edu.cn。