2025年基金会接受定向捐赠明细
序号 | 时间 | 捐赠人 | 金额(元) | 项目 |
1 | 2025.01.06 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 60000 | “天艺科教奖”(信息工程学院) |
2 | 2025.01.15 | 珠海市财政国库支付中心 | 29000 | 奖学金 |
3 | 2025.01.17 | 味氏(广东)生物科技有限公司 | 15000 | 奖学金 |
4 | 2025.3.07 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 50000 | 奖学金 |
5 | 2025.3.10 | 四川大地山川投资管理有限公司 | 100000 | 资源学院发展基金 |
6 | 2025.3.13 | 成都浩博优科技有限公司 | 6000 | 动物科技学院 |
7 | 2025.04.09 | 黄秦岭(四川大地山川投资管理有限公司) | 100000 | 资源学院发展基金 |
8 | 2025.4.17 | 成都叁昭人力资源服务有限公司 | 2000 | 农学院发展基金 |
9 | 2025.4.29 | 四川和秀科技有限公司 | 20000 | 和秀助学金(水利水电学院) |
10 | 2025.5.12 | 成都爱渡教育咨询有限公司 | 20000 | 艺术与传媒学院文体活动资助金 |
11 | 2025.5.21 | 中国民主同盟遂宁市委员会 | 10000 | 遂宁籍贫困生“盟遂合作”助学金 |
12 | 2025.5.21 | 牟小莉 | 10000 | 遂宁籍贫困生“盟遂合作”助学金 |
13 | 2025.05.26 | 成都市花中花农业发展有限公司 | 100000 | 四川农业大学农商兴农基金捐款 |
14 | 2025.5.29 | 成都叁昭人力资源服务有限公司 | 4000 | 四川农业大学人文学院“春之声”文艺晚会基金 |
15 | 2025.6.05 | 贾孙旺(中建一局华江建设有限公司) | 20000 | “理想因你不凡——华江”基金(水利水电学院) |
16 | 2025.06.06 | 四川省川龙动科药业有限公司 | 50000 | 川农农商新农基金 |
17 | 2025.08.11 | 四川晟妆生物科技有限公司 | 10000 | 理学院 |
18 | 2025.08.20 | 李伟 | 66000 | 水利水电学院发展基金 |
19 | 2025.08.26 | 翟广禄 | 50 | |
20 | 2025.08.28 | 湖南省袁隆平农业科技奖励基金会 | 70000 | 追梦奖学金 |
21 | 2025.09.05 | 四川志禾城锐农牧科技有限公司 | 20000 | 志禾诚锐学生干部奖学金(草业科技学院) |
22 | 2025.09.12 | 四川中土检测检验有限公司 | 38000 | 中土杯奖学金(资源学院) |
23 | 2025.09.12 | 苏州沃美生物有限公司 | 100000 | 动物医学院“沃美奖学金” |
24 | 2025.09.16 | 张奇 | 100000 | 群英奖学金(生命科学学院) |
25 | 2025.09.17 | 台沃科技集团股份有限公司 | 60000 | 台沃奖学金(园艺学院) |
26 | 2025.09.17 | 台沃科技集团股份有限公司 | 60000 | 台沃奖学金(资源学院) |
27 | 2025.09.18 | 成都中土工程设计有限公司 | 100000 | 成都中土基金(水利水电学院) |
28 | 2025.9.23 | 四川汇丰桓律师事务所 | 40000 | 法学院奖教金 |
29 | 2025.9.29 | 四川杰莱美科技有限公司 | 20000 | 杰莱美奖学金(草业科技学院) |
30 | 2025.10.09 | 成都原野生态科技有限公司 | 10000 | 草业科技学院 |
31 | 2025.10.09 | 青羊区科瑞达仪器仪表经营部 | 20000 | 动物科技学院 |
32 | 2025.10.10 | 四川晟兴智能科技集团有限公司 | 100000 | 晟兴奖学金 |
33 | 2025.10.11 | 四川致高律师事务所 | 50000 | 致高奖教金(法学院) |
34 | 2025.10.12 | 四川世纪爱华教育科技集团有限公司 | 2000 | |
35 | 2025.10.12 | 缤纷园艺(中国)有限公司 | 50000 | 缤纷奖学金(园艺学院) |
36 | 2025.10.12 | 广东飘绿植物保护有限公司 | 20000 | 飘绿学生奖学金(草业科技学院) |
37 | 2025.10.14 | 顶新公益基金会 | 100000 | 顶新康师傅明日朝阳奖学金 |
38 | 2025.10.17 | 四川省蜀肥天化工有限责任公司 | 50000 | 理学院 |
39 | 2025.10.17 | 四川省蜀肥天化工有限责任公司 | 50000 | 农学院 |
40 | 2025.10.20 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 600000 | 比亚迪奖学(教)金 |
41 | 2025.10.21 | 四川省华侨公益基金会 | 200000 | 金龙鱼助学金 |
42 | 2025.10.21 | 成都盛美优培教育科技有限公司 | 10000 | 人文学院和理学院 |
43 | 2025.10.23 | 四川物华农业科技有限公司 | 30000 | 农学院学生活动资助金 |
44 | 2025.10.23 | 四川金土地实业有限公司 | 50000 | 金土地奖学金(资源学院) |
45 | 2025.10.24 | 海南漓源饲料有限公司 | 50000 | 力源优秀学生干部奖学金(动物医学院) |
46 | 2025.10.27 | 成都华西希望集团有限公司 | 1000000 | 陈育新优秀学生奖学金 |
47 | 2025.10.29 | 四川省林丰园林建设工程有限公司 | 20000 | 林丰草业创新奖学金 |
48 | 2025.11.4 | 河南普爱饲料股份有限公司 | 90000 | 动物科技学院 |
49 | 2025.11.7 | 杨江山 | 3000 | 草业科技学院 |
50 | 2025.11.7 | 孙晓朋 | 10 | 个人捐赠 |
51 | 2025.11.8 | 四川康巴情农牧科技创新中心有限公司 | 20000 | 奖学金 |
52 | 2025.11.11 | 雅安市雨城区优佳文化培训学校 | 5000 | 捐赠 |
53 | 2025.11.12 | 射洪市廖氏外语学校 | 2000 | 就业资助金 |
54 | 2025.11.14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 30000 | 奖学金 |
55 | 2025.11.15 | 四川华标测检测技术有限公司 | 10000 | “理想因你不凡-华标测”奖学金(水利水电学院) |
56 | 2025.11.17 | 福建深纳生物工程有限公司 | 50000 | 奖学金 |
57 | 2025.11.18 | 德阳漓源生物科技有限公司 | 50000 | 动物科技学院力源奖学金 |
58 | 2025.11.19 | 成都大帝汉克生物科技有限公司 | 20000 | 大帝汉克奖学金(营养所) |
59 | 2025.11.20 | 张新全 | 100000 | 育草奖学金(草业科技学院) |
60 | 2025.11.24 | 四川默森药业有限公司 | 10000 | 理学院黙森奖学金 |
61 | 2025.11.24 | 四川同晟生物医药有限公司 | 60000 | 理学院晟氏奖学金 |
62 | 2025.11.26 | 四川华标测检测技术有限公司 | 10000 | 水利水电学院华标测资助金 |
63 | 2025.11.26 | 四川吉隆达生物科技集团有限公司 | 10000 | 理学院吉隆达交叉奖学金 |
| 64 | 2025.11.28 | 四川特驱农牧科技集团有限公司 | 50000 | 特驱动物营养奖学金(动物营养所) |
| 65 | 2025.12.2 | 成都圣恩生物科技股份有限公司 | 40000 | 食品学院圣恩奖学金 |
| 66 | 2025.12.2 | 深圳市星火国际教育文化传播有限公司 | 2000 | 就业资助金(理学院和人文学院) |
| 67 | 2025.12.3 | 四川志翔文化传播有限公司 | 2000 | 教育行业就业资助金(理学院和人文学院) |
| 68 | 2025.12.4 | 成都极客未来教育科技有限公司 | 6000 | 教育行业就业资助金(理学院和人文学院) |
| 69 | 2025.12.4 | 成都浩搏优科技有限公司 | 6000 | 农学院奖学金 |
| 70 | 2025.12.5 | 四川瑞进特科技有限公司 | 30000 | 瑞金特奖学金(农学院) |
| 71 | 2025.12.08 | 四川国光农化股份有限公司 | 60000 | 国光作物调控奖学金(农学院) |
请需要捐赠票据的捐赠个人联系基金会领取电子捐赠票据(028-86293218),需提供身份证明及汇款截图,发送至邮箱jjh@sicau.edu.cn。